CHEVRON HiPerSYN®
|
|
|
| Chevron HiPerSYN ISO 100 (5 Gallon Pail) $34.45/gal | Chevron HiPerSYN ISO 150 (5 Gallon Pail) $33.35/gal | Chevron HiPerSYN ISO 150 (55 Gallon Drum) $28.80/GAL |
Chevron HiPerSYN ISO 100. Chevron HiPerSYN Oils are formulated to provide outstanding lubricating qualities for air compressors, especially portable and stationary rotary, vane, and screw compressors. | Chevron HiPerSYN ISO 150. Chevron HiPerSYN Oils are formulated to provide outstanding lubricating qualities for air compressors, especially portable and stationary rotary, vane, and screw compressors. | Chevron HiPerSYN ISO 150. Formulated to provide outstanding lubricating qualities for compressors, especially portable and stationary rotary, vane, and screw compressors. |
$172.22 | $166.75 | $1,584.00 |
|
|
|
| Chevron HiPerSYN ISO 220 (5 Gallon Pail) $38.28/gal | Chevron HiPerSYN ISO 220 (55 Gallon Drum) $35.09/GAL | Chevron HiPerSYN ISO 32 (5 Gallon Pail) $30.53/gal |
Chevron HiPerSYN ISO 220 (5 Gallon Pail) $37.88/gal | Chevron HiPerSYN ISO 220 (55 Gallon Drum) $35.09/GAL | CHEVRON HiPerSYN ISO 32 (5 Gallon Pail) $30.53/gal |
$191.40 | $1,929.95 | $152.65 |
|
|
|
| Chevron HiPerSYN ISO 320 (5 Gallon Pail) $37.09/gal | Chevron HiPerSYN ISO 320 (55 Gallon Drum) $33.40/GAL | Chevron HiPerSYN ISO 46 (5 Gallon Pail) $37.09/gal |
Chevron HiPerSYN ISO 320 (5 Gallon Pail) $37.09/gal | Chevron HiPerSYN ISO 320 (55 Gallon Drum) | Chevron HiPerSYN ISO 46 (5 Gallon Pail) $37.09/gal |
$185.45 | $1,837.00 | $185.45 |
|
|
|
| Chevron HiPerSYN ISO 46 (55 Gallon Drum) $31.77/GAL | Chevron HiPerSYN ISO 460 (5 Gallon Pail) $34.99/gal | Chevron HiPerSYN ISO 460 (55 Gallon Drum) $30.96/GAL |
Chevron HiPerSYN ISO 46 (55 Gallon Drum) | Chevron HiPerSYN ISO 460 (5 Gallon Pail) $34.99/gal | Chevron HiPerSYN ISO 460 (55 Gallon Drum) $31.96/GAL |
$1,747.35 | $174.95 | $1,702.80 |
.jpg)
